Das Gymnasium Burgdorf hat mit 27.658 Kilometern beim Stadtradeln 2025 den 1. Platz in der Kommune Burgdorf erzielt.
Im Auftrag des Bürgermeisters Armin Pollehn ehrte Klimaschutzmanager Volker Krüger von der Stadt Burgdorf besonders die Spitzenleistungen einzelner Stadtradler und starker Klassen.
Insgesamt konnten mehr als 1.000 Kilogramm CO₂ eingespart werden – ein wertvoller Beitrag unserer Schulgemeinschaft zum Klimaschutz.
Das Gymnasium Burgdorf bedankt sich herzlich bei allen Radelnden für ihr großes Engagement und freut sich schon auf die Teilnahme im kommenden Jahr.
Wir gratulieren!


Schüler
| Platzierung | km | Fahrten | – kg CO2 | |
| 1 | Edyta Königsberg, 9f | 859,1 | 175 | 140,9 |
| 2 | Dominik Morozov, 9f | 716,9 | 95 | 117,6 |
| 3 | Isabell Mund, 6e | 669,9 | 42 | 109,9 |
| 4 | Carl Königsberg, 5f | 652,2 | 56 | 107,0 |
| 5 | Johanna Wesche, 5b | 538,7 | 113 | 88,3 |
Mitarbeiter
| Platzierung | km | Fahrten | – kg CO2 | |
| 1 | Almut Stoppe | 710,4 | 42 | 116,5 |
| 2 | Annett Schulze | 440,3 | 18 | 72,2 |
| 3 | Pierre Daneke | 431,5 | 45 | 70,8 |
| 4 | Frank Hofmann | 369,5 | 64 | 60,6 |
| 5 | Gabriel Behrens | 337,2 | 40 | 55,3 |
Klassen
| Platzierung | km | Fahrten | |
| 1 | 6e | 3026,1 | 542 |
| 2 | 5b | 2819,0 | 466 |
| 3 | 9f | 2388,8 | 436 |
Text: Hr. Kanthak, Fotos: Hr. Freischmidt
